岁时工具 · 日期计算
2026年生肖年龄对照表
出生年份、生肖起止日期与虚岁周岁
属鼠
| 出生年 | 生肖起止(公历) | 2026年虚岁 | 周岁 |
|---|
| 2020 庚子 | 01/25—21年02/11 | 7 | 6 |
| 2008 戊子 | 02/07—09年01/25 | 19 | 18 |
| 1996 丙子 | 02/19—97年02/06 | 31 | 30 |
| 1984 甲子 | 02/02—85年02/19 | 43 | 42 |
| 1972 壬子 | 02/15—73年02/02 | 55 | 54 |
| 1960 庚子 | 01/28—61年02/14 | 67 | 66 |
| 1948 戊子 | 02/10—49年01/28 | 79 | 78 |
| 1936 丙子 | 01/24—37年02/10 | 91 | 90 |
属牛
| 出生年 | 生肖起止(公历) | 2026年虚岁 | 周岁 |
|---|
| 2021 辛丑 | 02/12—22年01/31 | 6 | 5 |
| 2009 己丑 | 01/26—10年02/13 | 18 | 17 |
| 1997 丁丑 | 02/07—98年01/27 | 30 | 29 |
| 1985 乙丑 | 02/20—86年02/08 | 42 | 41 |
| 1973 癸丑 | 02/03—74年01/22 | 54 | 53 |
| 1961 辛丑 | 02/15—62年02/04 | 66 | 65 |
| 1949 己丑 | 01/29—50年02/16 | 78 | 77 |
| 1937 丁丑 | 02/11—38年01/30 | 90 | 89 |
属虎
| 出生年 | 生肖起止(公历) | 2026年虚岁 | 周岁 |
|---|
| 2022 壬寅 | 02/01—23年01/21 | 5 | 4 |
| 2010 庚寅 | 02/14—11年02/02 | 17 | 16 |
| 1998 戊寅 | 01/28—99年02/15 | 29 | 28 |
| 1986 丙寅 | 02/09—87年01/28 | 41 | 40 |
| 1974 甲寅 | 01/23—75年02/10 | 53 | 52 |
| 1962 壬寅 | 02/05—63年01/24 | 65 | 64 |
| 1950 庚寅 | 02/17—51年02/05 | 77 | 76 |
| 1938 戊寅 | 01/31—39年02/18 | 89 | 88 |
属兔
| 出生年 | 生肖起止(公历) | 2026年虚岁 | 周岁 |
|---|
| 2023 癸卯 | 01/22—24年02/09 | 4 | 3 |
| 2011 辛卯 | 02/03—12年01/22 | 16 | 15 |
| 1999 己卯 | 02/16—00年02/04 | 28 | 27 |
| 1987 丁卯 | 01/29—88年02/16 | 40 | 39 |
| 1975 乙卯 | 02/11—76年01/30 | 52 | 51 |
| 1963 癸卯 | 01/25—64年02/12 | 64 | 63 |
| 1951 辛卯 | 02/06—52年01/26 | 76 | 75 |
| 1939 己卯 | 02/19—40年02/07 | 88 | 87 |
属龙
| 出生年 | 生肖起止(公历) | 2026年虚岁 | 周岁 |
|---|
| 2024 甲辰 | 02/10—25年01/28 | 3 | 2 |
| 2012 壬辰 | 01/23—13年02/09 | 15 | 14 |
| 2000 庚辰 | 02/05—01年01/23 | 27 | 26 |
| 1988 戊辰 | 02/17—89年02/05 | 39 | 38 |
| 1976 丙辰 | 01/31—77年02/17 | 51 | 50 |
| 1964 甲辰 | 02/13—65年02/01 | 63 | 62 |
| 1952 壬辰 | 01/27—53年02/13 | 75 | 74 |
| 1940 庚辰 | 02/08—41年01/26 | 87 | 86 |
属蛇
| 出生年 | 生肖起止(公历) | 2026年虚岁 | 周岁 |
|---|
| 2025 乙巳 | 01/29—26年02/16 | 2 | 1 |
| 2013 癸巳 | 02/10—14年01/30 | 14 | 13 |
| 2001 辛巳 | 01/24—02年02/11 | 26 | 25 |
| 1989 己巳 | 02/06—90年01/26 | 38 | 37 |
| 1977 丁巳 | 02/18—78年02/06 | 50 | 49 |
| 1965 乙巳 | 02/02—66年01/20 | 62 | 61 |
| 1953 癸巳 | 02/14—54年02/02 | 74 | 73 |
| 1941 辛巳 | 01/27—42年02/14 | 86 | 85 |
属马
| 出生年 | 生肖起止(公历) | 2026年虚岁 | 周岁 |
|---|
| 2026 丙午 | 02/17—27年02/05 | 1 | 0 |
| 2014 甲午 | 01/31—15年02/18 | 13 | 12 |
| 2002 壬午 | 02/12—03年01/31 | 25 | 24 |
| 1990 庚午 | 01/27—91年02/14 | 37 | 36 |
| 1978 戊午 | 02/07—79年01/27 | 49 | 48 |
| 1966 丙午 | 01/21—67年02/08 | 61 | 60 |
| 1954 甲午 | 02/03—55年01/23 | 73 | 72 |
| 1942 壬午 | 02/15—43年02/04 | 85 | 84 |
| 1930 庚午 | 01/30—31年02/16 | 97 | 96 |
属羊
| 出生年 | 生肖起止(公历) | 2026年虚岁 | 周岁 |
|---|
| 2015 乙未 | 02/19—16年02/07 | 12 | 11 |
| 2003 癸未 | 02/01—04年01/21 | 24 | 23 |
| 1991 辛未 | 02/15—92年02/03 | 36 | 35 |
| 1979 己未 | 01/28—80年02/15 | 48 | 47 |
| 1967 丁未 | 02/09—68年01/29 | 60 | 59 |
| 1955 乙未 | 01/24—56年02/11 | 72 | 71 |
| 1943 癸未 | 02/05—44年01/24 | 84 | 83 |
| 1931 辛未 | 02/17—32年02/05 | 96 | 95 |
属猴
| 出生年 | 生肖起止(公历) | 2026年虚岁 | 周岁 |
|---|
| 2016 丙申 | 02/08—17年01/27 | 11 | 10 |
| 2004 甲申 | 01/22—05年02/08 | 23 | 22 |
| 1992 壬申 | 02/04—93年01/22 | 35 | 34 |
| 1980 庚申 | 02/16—81年02/04 | 47 | 46 |
| 1968 戊申 | 01/30—69年02/16 | 59 | 58 |
| 1956 丙申 | 02/12—57年01/30 | 71 | 70 |
| 1944 甲申 | 01/25—45年02/12 | 83 | 82 |
| 1932 壬申 | 02/06—33年01/25 | 95 | 94 |
属鸡
| 出生年 | 生肖起止(公历) | 2026年虚岁 | 周岁 |
|---|
| 2017 丁酉 | 01/28—18年02/15 | 10 | 9 |
| 2005 乙酉 | 02/09—06年01/28 | 22 | 21 |
| 1993 癸酉 | 01/23—94年02/09 | 34 | 33 |
| 1981 辛酉 | 02/05—82年01/24 | 46 | 45 |
| 1969 己酉 | 02/17—70年02/05 | 58 | 57 |
| 1957 丁酉 | 01/31—58年02/17 | 70 | 69 |
| 1945 乙酉 | 02/13—46年02/01 | 82 | 81 |
| 1933 癸酉 | 01/26—34年02/13 | 94 | 93 |
属狗
| 出生年 | 生肖起止(公历) | 2026年虚岁 | 周岁 |
|---|
| 2018 戊戌 | 02/16—19年02/04 | 9 | 8 |
| 2006 丙戌 | 01/29—07年02/17 | 21 | 20 |
| 1994 甲戌 | 02/10—95年01/30 | 33 | 32 |
| 1982 壬戌 | 01/25—83年02/12 | 45 | 44 |
| 1970 庚戌 | 02/06—71年01/26 | 57 | 56 |
| 1958 戊戌 | 02/18—59年02/07 | 69 | 68 |
| 1946 丙戌 | 02/02—47年01/21 | 81 | 80 |
| 1934 甲戌 | 02/14—35年02/03 | 93 | 92 |
属猪
| 出生年 | 生肖起止(公历) | 2026年虚岁 | 周岁 |
|---|
| 2019 己亥 | 02/05—20年01/24 | 8 | 7 |
| 2007 丁亥 | 02/18—08年02/06 | 20 | 19 |
| 1995 乙亥 | 01/31—96年02/18 | 32 | 31 |
| 1983 癸亥 | 02/13—84年02/01 | 44 | 43 |
| 1971 辛亥 | 01/27—72年02/14 | 56 | 55 |
| 1959 己亥 | 02/08—60年01/27 | 68 | 67 |
| 1947 丁亥 | 01/22—48年02/09 | 80 | 79 |
| 1935 乙亥 | 02/04—36年01/23 | 92 | 91 |
计算说明
生肖以春节还是立春为界?
本表按民间通行的春节(农历正月初一)为界。例如春节前出生的人属上一年的生肖,出生年份应按上一行查看。命理中以立春为界的算法与此不同。
虚岁和周岁怎么算?
虚岁:出生即算 1 岁,此后每过一个春节加 1 岁,表中为2026年春节后的虚岁。周岁:按公历生日计算,表中为2026年生日过后的周岁;若在次年 1—2 月春节前出生(仍属该生肖),周岁要少 1 岁。
日期以中国标准时间计算,支持 1900—2100 年;农历按 lunar-typescript 历法库。数据说明 →