歲時工具 · 日期計算
2026年生肖年齡對照表
出生年份、生肖起止日期與虛歲實歲
屬鼠
| 出生年 | 生肖起止(國曆) | 2026年虛歲 | 實歲 |
|---|
| 2020 庚子 · 民國109年 | 01/25—21年02/11 | 7 | 6 |
| 2008 戊子 · 民國97年 | 02/07—09年01/25 | 19 | 18 |
| 1996 丙子 · 民國85年 | 02/19—97年02/06 | 31 | 30 |
| 1984 甲子 · 民國73年 | 02/02—85年02/19 | 43 | 42 |
| 1972 壬子 · 民國61年 | 02/15—73年02/02 | 55 | 54 |
| 1960 庚子 · 民國49年 | 01/28—61年02/14 | 67 | 66 |
| 1948 戊子 · 民國37年 | 02/10—49年01/28 | 79 | 78 |
| 1936 丙子 · 民國25年 | 01/24—37年02/10 | 91 | 90 |
屬牛
| 出生年 | 生肖起止(國曆) | 2026年虛歲 | 實歲 |
|---|
| 2021 辛丑 · 民國110年 | 02/12—22年01/31 | 6 | 5 |
| 2009 己丑 · 民國98年 | 01/26—10年02/13 | 18 | 17 |
| 1997 丁丑 · 民國86年 | 02/07—98年01/27 | 30 | 29 |
| 1985 乙丑 · 民國74年 | 02/20—86年02/08 | 42 | 41 |
| 1973 癸丑 · 民國62年 | 02/03—74年01/22 | 54 | 53 |
| 1961 辛丑 · 民國50年 | 02/15—62年02/04 | 66 | 65 |
| 1949 己丑 · 民國38年 | 01/29—50年02/16 | 78 | 77 |
| 1937 丁丑 · 民國26年 | 02/11—38年01/30 | 90 | 89 |
屬虎
| 出生年 | 生肖起止(國曆) | 2026年虛歲 | 實歲 |
|---|
| 2022 壬寅 · 民國111年 | 02/01—23年01/21 | 5 | 4 |
| 2010 庚寅 · 民國99年 | 02/14—11年02/02 | 17 | 16 |
| 1998 戊寅 · 民國87年 | 01/28—99年02/15 | 29 | 28 |
| 1986 丙寅 · 民國75年 | 02/09—87年01/28 | 41 | 40 |
| 1974 甲寅 · 民國63年 | 01/23—75年02/10 | 53 | 52 |
| 1962 壬寅 · 民國51年 | 02/05—63年01/24 | 65 | 64 |
| 1950 庚寅 · 民國39年 | 02/17—51年02/05 | 77 | 76 |
| 1938 戊寅 · 民國27年 | 01/31—39年02/18 | 89 | 88 |
屬兔
| 出生年 | 生肖起止(國曆) | 2026年虛歲 | 實歲 |
|---|
| 2023 癸卯 · 民國112年 | 01/22—24年02/09 | 4 | 3 |
| 2011 辛卯 · 民國100年 | 02/03—12年01/22 | 16 | 15 |
| 1999 己卯 · 民國88年 | 02/16—00年02/04 | 28 | 27 |
| 1987 丁卯 · 民國76年 | 01/29—88年02/16 | 40 | 39 |
| 1975 乙卯 · 民國64年 | 02/11—76年01/30 | 52 | 51 |
| 1963 癸卯 · 民國52年 | 01/25—64年02/12 | 64 | 63 |
| 1951 辛卯 · 民國40年 | 02/06—52年01/26 | 76 | 75 |
| 1939 己卯 · 民國28年 | 02/19—40年02/07 | 88 | 87 |
屬龍
| 出生年 | 生肖起止(國曆) | 2026年虛歲 | 實歲 |
|---|
| 2024 甲辰 · 民國113年 | 02/10—25年01/28 | 3 | 2 |
| 2012 壬辰 · 民國101年 | 01/23—13年02/09 | 15 | 14 |
| 2000 庚辰 · 民國89年 | 02/05—01年01/23 | 27 | 26 |
| 1988 戊辰 · 民國77年 | 02/17—89年02/05 | 39 | 38 |
| 1976 丙辰 · 民國65年 | 01/31—77年02/17 | 51 | 50 |
| 1964 甲辰 · 民國53年 | 02/13—65年02/01 | 63 | 62 |
| 1952 壬辰 · 民國41年 | 01/27—53年02/13 | 75 | 74 |
| 1940 庚辰 · 民國29年 | 02/08—41年01/26 | 87 | 86 |
屬蛇
| 出生年 | 生肖起止(國曆) | 2026年虛歲 | 實歲 |
|---|
| 2025 乙巳 · 民國114年 | 01/29—26年02/16 | 2 | 1 |
| 2013 癸巳 · 民國102年 | 02/10—14年01/30 | 14 | 13 |
| 2001 辛巳 · 民國90年 | 01/24—02年02/11 | 26 | 25 |
| 1989 己巳 · 民國78年 | 02/06—90年01/26 | 38 | 37 |
| 1977 丁巳 · 民國66年 | 02/18—78年02/06 | 50 | 49 |
| 1965 乙巳 · 民國54年 | 02/02—66年01/20 | 62 | 61 |
| 1953 癸巳 · 民國42年 | 02/14—54年02/02 | 74 | 73 |
| 1941 辛巳 · 民國30年 | 01/27—42年02/14 | 86 | 85 |
屬馬
| 出生年 | 生肖起止(國曆) | 2026年虛歲 | 實歲 |
|---|
| 2026 丙午 · 民國115年 | 02/17—27年02/05 | 1 | 0 |
| 2014 甲午 · 民國103年 | 01/31—15年02/18 | 13 | 12 |
| 2002 壬午 · 民國91年 | 02/12—03年01/31 | 25 | 24 |
| 1990 庚午 · 民國79年 | 01/27—91年02/14 | 37 | 36 |
| 1978 戊午 · 民國67年 | 02/07—79年01/27 | 49 | 48 |
| 1966 丙午 · 民國55年 | 01/21—67年02/08 | 61 | 60 |
| 1954 甲午 · 民國43年 | 02/03—55年01/23 | 73 | 72 |
| 1942 壬午 · 民國31年 | 02/15—43年02/04 | 85 | 84 |
| 1930 庚午 · 民國19年 | 01/30—31年02/16 | 97 | 96 |
屬羊
| 出生年 | 生肖起止(國曆) | 2026年虛歲 | 實歲 |
|---|
| 2015 乙未 · 民國104年 | 02/19—16年02/07 | 12 | 11 |
| 2003 癸未 · 民國92年 | 02/01—04年01/21 | 24 | 23 |
| 1991 辛未 · 民國80年 | 02/15—92年02/03 | 36 | 35 |
| 1979 己未 · 民國68年 | 01/28—80年02/15 | 48 | 47 |
| 1967 丁未 · 民國56年 | 02/09—68年01/29 | 60 | 59 |
| 1955 乙未 · 民國44年 | 01/24—56年02/11 | 72 | 71 |
| 1943 癸未 · 民國32年 | 02/05—44年01/24 | 84 | 83 |
| 1931 辛未 · 民國20年 | 02/17—32年02/05 | 96 | 95 |
屬猴
| 出生年 | 生肖起止(國曆) | 2026年虛歲 | 實歲 |
|---|
| 2016 丙申 · 民國105年 | 02/08—17年01/27 | 11 | 10 |
| 2004 甲申 · 民國93年 | 01/22—05年02/08 | 23 | 22 |
| 1992 壬申 · 民國81年 | 02/04—93年01/22 | 35 | 34 |
| 1980 庚申 · 民國69年 | 02/16—81年02/04 | 47 | 46 |
| 1968 戊申 · 民國57年 | 01/30—69年02/16 | 59 | 58 |
| 1956 丙申 · 民國45年 | 02/12—57年01/30 | 71 | 70 |
| 1944 甲申 · 民國33年 | 01/25—45年02/12 | 83 | 82 |
| 1932 壬申 · 民國21年 | 02/06—33年01/25 | 95 | 94 |
屬雞
| 出生年 | 生肖起止(國曆) | 2026年虛歲 | 實歲 |
|---|
| 2017 丁酉 · 民國106年 | 01/28—18年02/15 | 10 | 9 |
| 2005 乙酉 · 民國94年 | 02/09—06年01/28 | 22 | 21 |
| 1993 癸酉 · 民國82年 | 01/23—94年02/09 | 34 | 33 |
| 1981 辛酉 · 民國70年 | 02/05—82年01/24 | 46 | 45 |
| 1969 己酉 · 民國58年 | 02/17—70年02/05 | 58 | 57 |
| 1957 丁酉 · 民國46年 | 01/31—58年02/17 | 70 | 69 |
| 1945 乙酉 · 民國34年 | 02/13—46年02/01 | 82 | 81 |
| 1933 癸酉 · 民國22年 | 01/26—34年02/13 | 94 | 93 |
屬狗
| 出生年 | 生肖起止(國曆) | 2026年虛歲 | 實歲 |
|---|
| 2018 戊戌 · 民國107年 | 02/16—19年02/04 | 9 | 8 |
| 2006 丙戌 · 民國95年 | 01/29—07年02/17 | 21 | 20 |
| 1994 甲戌 · 民國83年 | 02/10—95年01/30 | 33 | 32 |
| 1982 壬戌 · 民國71年 | 01/25—83年02/12 | 45 | 44 |
| 1970 庚戌 · 民國59年 | 02/06—71年01/26 | 57 | 56 |
| 1958 戊戌 · 民國47年 | 02/18—59年02/07 | 69 | 68 |
| 1946 丙戌 · 民國35年 | 02/02—47年01/21 | 81 | 80 |
| 1934 甲戌 · 民國23年 | 02/14—35年02/03 | 93 | 92 |
屬豬
| 出生年 | 生肖起止(國曆) | 2026年虛歲 | 實歲 |
|---|
| 2019 己亥 · 民國108年 | 02/05—20年01/24 | 8 | 7 |
| 2007 丁亥 · 民國96年 | 02/18—08年02/06 | 20 | 19 |
| 1995 乙亥 · 民國84年 | 01/31—96年02/18 | 32 | 31 |
| 1983 癸亥 · 民國72年 | 02/13—84年02/01 | 44 | 43 |
| 1971 辛亥 · 民國60年 | 01/27—72年02/14 | 56 | 55 |
| 1959 己亥 · 民國48年 | 02/08—60年01/27 | 68 | 67 |
| 1947 丁亥 · 民國36年 | 01/22—48年02/09 | 80 | 79 |
| 1935 乙亥 · 民國24年 | 02/04—36年01/23 | 92 | 91 |
計算說明
生肖以春節還是立春為界?
本表按民間通行的春節(農曆正月初一)為界。例如春節前出生的人屬上一年的生肖,出生年份應按上一行檢視。命理中以立春為界的演算法與此不同。
虛歲和實歲怎麼算?
虛歲:出生即算 1 歲,此後每過一個春節加 1 歲,表中為2026年春節後的虛歲。實歲:按國曆生日計算,表中為2026年生日過後的實歲;若在次年 1—2 月春節前出生(仍屬該生肖),實歲要少 1 歲。
日期以 UTC+8 計算,支援 1900—2100 年;農曆按 lunar-typescript 曆法庫。資料說明 →